Hisse KoduArz Fiyatı (Alış)Max Fiyat (ATH)Max Getiri (%)Şuanki FiyatıHalka Arz TarihiKatılımcı Sayısı
EMPAE22.00 TL––Talep Toplama19-20 Şub 2026Talep Toplama
ATATR11.20 TL12.32 TL%10.00--.--11-13 Şub 2026627.142
BESTE14.70 TL23.64 TL%60.82--.--05-06 Şub 2026796.578
AKHAN21.50 TL32.70 TL%52.09--.--28-30 Oca 2026959.375
NETCD46.00 TL108.50 TL%135.87--.--28-30 Oca 2026994.998
UCAYM18.00 TL41.20 TL%128.89--.--14-16 Oca 2026796.720
FRMPL30.24 TL55.65 TL%84.03--.--07-09 Oca 2026688.564
ZGYO9.77 TL37.76 TL%286.49--.--07-09 Oca 2026431.380
MEYSU7.50 TL17.99 TL%139.87--.--05-07 Oca 2026648.003
ARFYE19.50 TL41.00 TL%110.26--.--25-26 Ara 2025508.401
ZERGY13.00 TL22.80 TL%75.38--.--10-12 Ara 2025348.329
PAHOL1.50 TL1.99 TL%32.67--.--12-14 Kas 2025659.021
VAKFA14.20 TL14.61 TL%2.89--.--12-14 Kas 2025684.329
ECOGR10.40 TL31.98 TL%207.50--.--22-24 Eki 2025478.705
DOFRB45.00 TL218.30 TL%385.11--.--03-05 Eyl 2025343.310
BULGS12.18 TL56.70 TL%365.52--.--14-17 Şub 2025171.190
BALSU17.57 TL28.10 TL%59.93--.--12-14 Şub 2025200.263
KLYPV70.30 TL75.45 TL%7.33--.--05-07 Şub 2025290.801
ENDAE17.44 TL22.20 TL%27.29--.--05-07 Şub 2025286.913
VSNMD37.44 TL106.70 TL%184.99--.--03-05 Şub 2025228.459
DSTKF46.98 TL1175.00 TL%2401.06--.--29-31 Oca 2025125.863
BIGEN12.14 TL19.23 TL%58.40--.--28-30 Oca 2025188.452
SERNT12.00 TL12.64 TL%5.33--.--27-29 Oca 2025153.055
MOPAS35.00 TL60.00 TL%71.43--.--21-23 Oca 2025236.844
AKFIS38.70 TL33.78 TL%-12.71--.--15-17 Oca 2025261.072
GLRMK125.00 TL204.70 TL%63.76--.--08-10 Oca 2025598.266
EGEGY15.00 TL35.48 TL%136.53--.--06-08 Oca 2025348.119
MARMR1.36 TL8.12 TL%497.06--.--–Bilinmiyor
DMLKT7.59 TL––--.--–Bilinmiyor

Borsa Atlası Bülteni

Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.