add_shortcode(‘borsaatlas_neon_tablo’, function() {
ob_start(); // Çıktıyı tampona al (WordPress’in bozmasını engeller)
?>
| Hisse Kodu | Arz Fiyatı (Alış) | Max Fiyat (ATH) | Max Getiri (%) | Şuanki Fiyatı | Halka Arz Tarihi | Katılımcı Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPAE | 22.00 TL | – | – | Talep Toplama | 19-20 Şub 2026 | Talep Toplama |
| ATATR | 11.20 TL | 12.32 TL | %10.00 | --.-- | 11-13 Şub 2026 | 627.142 |
| BESTE | 14.70 TL | 23.64 TL | %60.82 | --.-- | 05-06 Şub 2026 | 796.578 |
| AKHAN | 21.50 TL | 32.70 TL | %52.09 | --.-- | 28-30 Oca 2026 | 959.375 |
| NETCD | 46.00 TL | 108.50 TL | %135.87 | --.-- | 28-30 Oca 2026 | 994.998 |
| UCAYM | 18.00 TL | 41.20 TL | %128.89 | --.-- | 14-16 Oca 2026 | 796.720 |
| FRMPL | 30.24 TL | 55.65 TL | %84.03 | --.-- | 07-09 Oca 2026 | 688.564 |
| ZGYO | 9.77 TL | 37.76 TL | %286.49 | --.-- | 07-09 Oca 2026 | 431.380 |
| MEYSU | 7.50 TL | 17.99 TL | %139.87 | --.-- | 05-07 Oca 2026 | 648.003 |
| ARFYE | 19.50 TL | 41.00 TL | %110.26 | --.-- | 25-26 Ara 2025 | 508.401 |
| ZERGY | 13.00 TL | 22.80 TL | %75.38 | --.-- | 10-12 Ara 2025 | 348.329 |
| PAHOL | 1.50 TL | 1.99 TL | %32.67 | --.-- | 12-14 Kas 2025 | 659.021 |
| VAKFA | 14.20 TL | 14.61 TL | %2.89 | --.-- | 12-14 Kas 2025 | 684.329 |
| ECOGR | 10.40 TL | 31.98 TL | %207.50 | --.-- | 22-24 Eki 2025 | 478.705 |
| DOFRB | 45.00 TL | 218.30 TL | %385.11 | --.-- | 03-05 Eyl 2025 | 343.310 |
| BULGS | 12.18 TL | 56.70 TL | %365.52 | --.-- | 14-17 Şub 2025 | 171.190 |
| BALSU | 17.57 TL | 28.10 TL | %59.93 | --.-- | 12-14 Şub 2025 | 200.263 |
| KLYPV | 70.30 TL | 75.45 TL | %7.33 | --.-- | 05-07 Şub 2025 | 290.801 |
| ENDAE | 17.44 TL | 22.20 TL | %27.29 | --.-- | 05-07 Şub 2025 | 286.913 |
| VSNMD | 37.44 TL | 106.70 TL | %184.99 | --.-- | 03-05 Şub 2025 | 228.459 |
| DSTKF | 46.98 TL | 1175.00 TL | %2401.06 | --.-- | 29-31 Oca 2025 | 125.863 |
| BIGEN | 12.14 TL | 19.23 TL | %58.40 | --.-- | 28-30 Oca 2025 | 188.452 |
| SERNT | 12.00 TL | 12.64 TL | %5.33 | --.-- | 27-29 Oca 2025 | 153.055 |
| MOPAS | 35.00 TL | 60.00 TL | %71.43 | --.-- | 21-23 Oca 2025 | 236.844 |
| AKFIS | 38.70 TL | 33.78 TL | %-12.71 | --.-- | 15-17 Oca 2025 | 261.072 |
| GLRMK | 125.00 TL | 204.70 TL | %63.76 | --.-- | 08-10 Oca 2025 | 598.266 |
| EGEGY | 15.00 TL | 35.48 TL | %136.53 | --.-- | 06-08 Oca 2025 | 348.119 |
| MARMR | 1.36 TL | 8.12 TL | %497.06 | --.-- | – | Bilinmiyor |
| DMLKT | 7.59 TL | – | – | --.-- | – | Bilinmiyor |
// do_shortcode ile içerideki --.-- kodlarının render edilmesini zorluyoruz.
return do_shortcode(ob_get_clean());
});
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.
