Hisse KoduHalka Arz TarihiKatılımcı SayısıArz FiyatıMax Fiyat (ATH)Max Getiri (%)Şuanki Fiyatı
EMPAE19-20 Şub 2026Talep Toplama22.00 TL––Talep Toplama
ATATR11-13 Şub 2026627.14211.20 TL12.32 TL%10.00--.--
BESTE05-06 Şub 2026796.57814.70 TL23.64 TL%60.82--.--
AKHAN28-30 Oca 2026959.37521.50 TL32.70 TL%52.09--.--
NETCD28-30 Oca 2026994.99846.00 TL108.50 TL%135.87--.--
UCAYM14-16 Oca 2026796.72018.00 TL41.20 TL%128.89--.--
FRMPL07-09 Oca 2026688.56430.24 TL55.65 TL%84.03--.--
ZGYO07-09 Oca 2026431.3809.77 TL37.76 TL%286.49--.--
MEYSU05-07 Oca 2026648.0037.50 TL17.99 TL%139.87--.--
ARFYE25-26 Ara 2025508.40119.50 TL41.00 TL%110.26--.--
ZERGY10-12 Ara 2025348.32913.00 TL22.80 TL%75.38--.--
PAHOL12-14 Kas 2025659.0211.50 TL1.99 TL%32.67--.--
VAKFA12-14 Kas 2025684.32914.20 TL14.61 TL%2.89--.--
ECOGR22-24 Eki 2025478.70510.40 TL31.98 TL%207.50--.--
DOFRB03-05 Eyl 2025343.31045.00 TL218.30 TL%385.11--.--
BULGS14-17 Şub 2025171.19012.18 TL56.70 TL%365.52--.--
BALSU12-14 Şub 2025200.26317.57 TL28.10 TL%59.93--.--
KLYPV05-07 Şub 2025290.80170.30 TL75.45 TL%7.33--.--
ENDAE05-07 Şub 2025286.91317.44 TL22.20 TL%27.29--.--
VSNMD03-05 Şub 2025228.45937.44 TL106.70 TL%184.99--.--
DSTKF29-31 Oca 2025125.86346.98 TL1175.00 TL%2401.06--.--
BIGEN28-30 Oca 2025188.45212.14 TL19.23 TL%58.40--.--
SERNT27-29 Oca 2025153.05512.00 TL12.64 TL%5.33--.--
MOPAS21-23 Oca 2025236.84435.00 TL60.00 TL%71.43--.--
AKFIS15-17 Oca 2025261.07238.70 TL33.78 TL%-12.71--.--
GLRMK08-10 Oca 2025598.266125.00 TL204.70 TL%63.76--.--
EGEGY06-08 Oca 2025348.11915.00 TL35.48 TL%136.53--.--
MARMR–Bilinmiyor1.36 TL8.12 TL%497.06--.--
DMLKT–Bilinmiyor7.59 TL––--.--

Borsa Atlası Bülteni

Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.